HCTC-10涂層附著力檢測(cè)儀主要應(yīng)用在高鐵項(xiàng)目施工中涂層附著力的檢測(cè)。是各質(zhì)檢、施工單位*的檢測(cè)儀器。
免費(fèi)咨詢:86-021-56712078
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,交通 |
HCTC-10涂層附著力檢測(cè)儀
應(yīng)用領(lǐng)域 | HCTC-10涂層附著力檢測(cè)儀,主要應(yīng)用在高鐵項(xiàng)目施工中涂層附著力的檢測(cè)。是各質(zhì)檢、施工單位*的檢測(cè)儀器。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | · JGJ144-2004 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 · JGJ110-2008《建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 · JGJ126-2015《外墻飾面磚工程施工及驗(yàn)收規(guī)程》 · GB/T 5210-2006《色漆和清漆拉開(kāi)法附著力試驗(yàn)》 · TB-T2965-2011《鐵路混凝土橋面防水層技術(shù)條件》 · GB50550-2010《建筑結(jié)構(gòu)加固工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 |
儀器結(jié)構(gòu) | 一體式 |
顯示模式 | 力值、強(qiáng)度可調(diào) |
測(cè)量范圍 | 0~10.00kN/0~5MPa |
分辨率 | 0.001kN |
峰值保持 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500條 |
液晶照明 | 有 |
數(shù)值修正 | 10段折線數(shù)值修正,提高精度 |
供電方式 | 高容量鋰電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
液壓油缸行程 | 65mm |
主體材質(zhì) | 輕質(zhì)合金 |
主體重量 | 2.8kg |
產(chǎn)品配置 |