六合一氣體檢測儀MultiRAE 2 是華瑞公司新開發(fā)的新一代六合一復(fù)合式氣體檢測儀,適用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內(nèi)的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測精度高,適用于各種危險環(huán)境使用。
免費咨詢:86-021-56712078
品牌 | RAE/美國華瑞 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通 |
PGM-6208 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀
產(chǎn)品描述:
PGM-6208 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀 是華瑞公司新開發(fā)的新一代六合一復(fù)合式氣體檢測儀,適用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內(nèi)的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測精度高,適用于各種危險環(huán)境使用。
一.主要特點:
♦智能傳感器,各個傳感器插槽可任意組合
♦傳感器可現(xiàn)場任意互換
♦檢測精度高,響應(yīng)時間短,檢測范圍寬
♦大屏幕液晶圖形顯示
♦中文菜單顯示
♦可充電鋰電池,使用時間長
♦內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲
♦帶有運動檢測裝置,提升對人員的防護
♦支持無線數(shù)據(jù)傳輸
♦強力聲光和振動報警多種報警方式
♦防水防塵的堅固外殼,防護等級高
二.技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品類型 | 泵吸式六合一檢測儀 |
支持傳感器 | 超過30 種可以即插即用的智能傳感器, 包括射線、ppb 和ppm 的PID 傳感器、電化學(xué)毒氣傳感器和氧氣、催化燃燒傳感器和紅外可燃氣、CO2 紅外傳感器 |
尺寸 | 193×96.5×66mm |
重量 | 880g ( 泵吸式),760g ( 擴散式) |
電池 | 可充電鋰電池( 泵吸式工作時間大于12h , 擴散式工作時間大于18h , 充電時間小于6h) 4 節(jié)AA 堿性電池( 泵吸式工作時間大于6h , 擴散式工作時間大于8h) |
充電器 | 帶USB 接口的旅行充電器 |
報警方式 | 聲音報警95 dB@30cm 、紅色LED 報警燈、振動報警 |
顯示 | 單色點陣LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動, 報警時自動 |
鍵盤 | 3 鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值, 電池, 數(shù)據(jù)記錄狀態(tài), 泵狀態(tài) |
采樣方式 | 泵吸式/ 擴散式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5 個傳感器, 一分鐘存儲間隔, 可連續(xù)存儲6 個月存儲間隔1s~3600s 可調(diào) |
標(biāo)定 | 兩點標(biāo)定, 可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護等級 | IP65 ( 泵吸),IP67 ( 擴散) |
標(biāo)定設(shè)備 | 同時支持AutoRAE 2 自動標(biāo)定平臺和手動標(biāo)定 |
保護 | 標(biāo)定、報警等限值設(shè)置有密碼保護 |
認證 | SIRA 11ATEX2152X,0575 II 1G Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) SIRA 11ATEX2152X,0575 II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) UM=20V IECEx SIR 11.0069X,Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) IECEx SIR 11.0069X,Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) |
抗電磁輻射 | EMC directive: 2004/108/EC R&TTE directive: 1999/5/EC ATEX directive: 94/9/EC |
工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
濕度 | 0 ~ 95% 相對濕度( 非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
傳感器參數(shù):
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CO2 | 0~50000ppm | 100ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | CO+H2S | 0~500ppm(CO) | 1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | 0~200ppm(H2S) | 0.1ppm | |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | LEL | 0~100%LEL | 1%LEL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | VOL | 0~100%VOL | 0.1%VOL |
HCl | 0~15ppm | 0.2ppm | Gamma | 0~200μSv/h | 0.01μSv/h |
三.標(biāo)準(zhǔn)配置
♦主機,含傳感器
♦鋰電池、充電器、充電底座
♦操作說明書
四.應(yīng)用領(lǐng)域:
♦石油石化
♦冶金
♦環(huán)保
♦消防
♦應(yīng)急救援監(jiān)測
♦城市公用事業(yè)安全檢測
♦危險化學(xué)物質(zhì)檢測